
僒僀僩偵岞奐偝傟偰偄側偄暔審傕偛偞偄傑偡丅偍婥寉偵偍栤偄崌偣偔偩偝偄丅
拞屆堦屗寶偰
| 壙奿 | 840枩墌 | 娫庢傝 | 係俴俢俲乮榓 8丂梞 6丂LDK 10.7乯 |
|---|---|---|---|
| 岎捠 | 嬤揝戝嶃慄 / 壨撪崙暘墂 搆曕17暘 俰俼娭惣杮慄 / 崅堜揷墂 搆曕21暘 嬤揝戝嶃慄 / 戝嶃嫵堢戝慜墂 搆曕26暘 |
||
| 強嵼抧 | 戝嶃晎攼尨巗崙暘巗応侾挌栚 | ||
| 抸擭寧 | 1995擭5寧 乮抸31擭5儢寧乯 | ||
| 寶暔柺愊 | 86.94m² | ||
| 搚抧柺愊 | 81.60m² | ||
| 奒寶/奒 | 2奒寶 | ||
椷榓7擭12寧儕僼僅乕儉丅忯昞懼偊丄僋儘僗摍晹暘挘懼偊丄戝曄偒傟偄 偵挌擩偵偍廧傑偄偱偡丅僶儖僐僯乕2僇強偁傝丄備偲傝偁傞娫庢傝偱偡丅慜柺僗儁乕僗偑峀偔丄愗傝曉偟偑偟傗偡偄堊丄挀幵偑嬯庤側曽偱傕巊偄傗偡偄挀幵応偱偡丅尰嵼嫃廧拞偺堊丄撪棗偼帠慜梊栺偲偝偣偰偄偨偩偒傑偡丅偛梊栺庴晅拞 偍婥寉偵偍栤偄崌傢偣偔偩偝偄丅
怴抸堦屗寶偰
| 壙奿 | 3,298枩墌 | 娫庢傝 | 3俴俢俲 |
|---|---|---|---|
| 岎捠 | 俰俼娭惣杮慄 / 崅堜揷墂 搆曕3暘 嬤揝戝嶃慄 / 壨撪崙暘墂 搆曕13暘 嬤揝戝嶃慄 / 埨摪墂 搆曕16暘 |
||
| 強嵼抧 | 戝嶃晎攼尨巗戝帤崅堜揷 | ||
| 抸擭寧 | 2026擭10寧(梊掕) | ||
| 寶暔柺愊 | 92.73m² | ||
| 搚抧柺愊 | 131.80m² | ||
| 奒寶/奒 | 2奒寶 | ||
仭尰抧愢柧夛梊栺拞両仭墂搆曕俁暘偺岲棫抧偵丄怴抸屗寶丂慡俁嬫夋丂嬤擔暘忳奐巒両 仭慡嬫夋搚抧柺愊侾俁侽噓埲忋丒撿懁僥儔僗偵柺偟偨柧傞偄儕價儞僌丒挀幵僗儁乕僗偼備偲傝偺俀戜丄棙曋惈偲夣揔惈傪寭偹旛偊偨廧傑偄傪偤傂偛専摙偔偩偝偄丅
怴抸堦屗寶偰

| 壙奿 | 3,548枩墌 | 娫庢傝 | 3俴俢俲 |
|---|---|---|---|
| 岎捠 | 俰俼娭惣杮慄 / 崅堜揷墂 搆曕3暘 嬤揝戝嶃慄 / 壨撪崙暘墂 搆曕13暘 嬤揝摴柧帥慄 / 攼尨撿岥墂 搆曕24暘 |
||
| 強嵼抧 | 戝嶃晎攼尨巗戝帤崅堜揷 | ||
| 抸擭寧 | 2025擭11寧(怴抸) | ||
| 寶暔柺愊 | 89.44m² | ||
| 搚抧柺愊 | 122.58m² | ||
| 奒寶/奒 | 2奒寶 | ||
仭尰抧愢柧夛梊栺庴晅拞両仭撿岦偒慡係嬫夋丂巆俀嬫夋暘忳拞両仭搚抧栺俁俈捸丒慡嬫夋搚抧娫岥侾俀倣埲忋両 仭俰俼崅堜揷墂搆曕俁暘仭尰抧偼柧傞偔惷偐側娐嫬偱偡仭挀幵僗儁乕僗俀戜仭俀侽俀俆擭侾侾寧姰惉梊掕偱偡
怴抸堦屗寶偰

| 壙奿 | 3,348枩墌 | 娫庢傝 | 3俴俢俲 |
|---|---|---|---|
| 岎捠 | 俰俼娭惣杮慄 / 崅堜揷墂 搆曕3暘 嬤揝戝嶃慄 / 壨撪崙暘墂 搆曕13暘 嬤揝摴柧帥慄 / 攼尨撿岥墂 搆曕24暘 |
||
| 強嵼抧 | 戝嶃晎攼尨巗戝帤崅堜揷 | ||
| 抸擭寧 | 2025擭8寧(怴抸) | ||
| 寶暔柺愊 | 89.43m² | ||
| 搚抧柺愊 | 123.62m² | ||
仭怴抸屗寶丒搚抧栺俁俈捸丂亄丂挀幵僗儁乕僗俁戜壜両丂俰俼崅堜揷墂搆曕俁暘丒撿岦偒偺柧傞偔惷偐側娐嫬偺棫抧偱偡丅 椷榓俈擭俋寧摪乆姰惉両扅崱丄尰抧撪棗夛梊栺庴晅拞両偍婥寉偵偍栤偄崌傢偣偔偩偝偄丅
怴抸堦屗寶偰

| 壙奿 | 3,348枩墌 | 娫庢傝 | 3俴俢俲 |
|---|---|---|---|
| 岎捠 | 俰俼娭惣杮慄 / 崅堜揷墂 搆曕3暘 嬤揝戝嶃慄 / 壨撪崙暘墂 搆曕13暘 嬤揝摴柧帥慄 / 攼尨撿岥墂 搆曕24暘 |
||
| 強嵼抧 | 戝嶃晎攼尨巗戝帤崅堜揷 | ||
| 抸擭寧 | 2025擭8寧(怴抸) | ||
| 寶暔柺愊 | 89.43m² | ||
| 搚抧柺愊 | 123.62m² | ||
尰抧愢柧夛梊栺庴晅拞両丂俁俴俢俲亄儘僼僩亄戝宆僈儗乕僕両撿岦偒丒搚抧栺俁俈捸丒搚抧娫岥侾俀倣両丂 尰抧偼俰俼崅堜揷墂搆曕俁暘偺曋棙偱柧傞偔惷偐側娐嫬偱偡丅惀旕丄偍婥寉偵偍栤偄崌傢偣偔偩偝偄丅
怴抸堦屗寶偰

| 壙奿 | 2,380枩 | 娫庢傝 | 3俴俢俲 |
|---|---|---|---|
| 岎捠 | 嬤揝戝嶃慄 / 埨摪墂 搆曕5暘 俰俼娭惣杮慄 / 攼尨墂 搆曕19暘 嬤揝摴柧帥慄 / 攼尨撿岥墂 搆曕11暘 |
||
| 強嵼抧 | 戝嶃晎攼尨巗埨摪挰 | ||
| 抸擭寧 | 2024擭9寧(怴抸) | ||
| 寶暔柺愊 | 84.24m² | ||
| 搚抧柺愊 | 85.34m² | ||
奜暻僒僀僨傿儞僌丄僲儞儂儖儉傾儖僨僸僪丄僶僗侾捸埲忋丄俀柺嵦岝丄俀係帪娫姺婥僔僗僥儉
攧抧

| 壙奿 | 1,741枩墌 | 嵟揔梡搑 | 廧戭梡抧 |
|---|---|---|---|
| 岎捠 | 俰俼娭惣杮慄 / 崅堜揷墂 搆曕3暘 嬤揝戝嶃慄 / 壨撪崙暘墂 搆曕13暘 嬤揝摴柧帥慄 / 攼尨撿岥墂 搆曕24暘 |
||
| 強嵼抧 | 戝嶃晎攼尨巗戝帤崅堜揷 | ||
| 搚抧柺愊 | 122.16m² | ||
| 捸悢 | 36.95捸 | ||
| 捸扨壙 | 47.12枩墌 | ||
惍宍抧丄IT廳愢懳墳暔審丄忋悈摴丄壓悈摴丄搒巗僈僗丄揹婥丅
怴抸堦屗寶偰

| 壙奿 | 2,798枩 | 娫庢傝 | 3俴俢俲 |
|---|---|---|---|
| 岎捠 | 嬤揝戝嶃慄 / 埨摪墂 搆曕2暘 俰俼娭惣杮慄 / 攼尨墂 搆曕16暘 |
||
| 強嵼抧 | 戝嶃晎攼尨巗埨摪挰 | ||
| 抸擭寧 | 2024擭9寧(怴抸) | ||
| 寶暔柺愊 | 80.16m² | ||
| 搚抧柺愊 | 84.55m² | ||
奜暻僒僀僨傿儞僌丄僶僗侾捸埲忋丄俀係帪娫姺婥僔僗僥儉丄娬惷側廧戭奨丄僆乕儖揹壔
怴抸堦屗寶偰

| 壙奿 | 2,999枩 | 娫庢傝 | 4俴俢俲 |
|---|---|---|---|
| 岎捠 | 嬤揝戝嶃慄 / 朄慞帥墂 搆曕5暘 俰俼娭惣杮慄 / 巙婭墂 搆曕14暘 |
||
| 強嵼抧 | 戝嶃晎攼尨巗朄慞帥俁挌栚 | ||
| 抸擭寧 | 2024擭2寧(怴抸) | ||
| 寶暔柺愊 | 97.71m² | ||
| 搚抧柺愊 | 113.45m² | ||
係俴俢俲亄俽俬俠亄俀倂俬俠亄彂嵵亄僇乕僗儁乕僗俀戜丂娬惷側廧戭奨偱嵦岝丒捠晽偵桪傟偨棫抧偱偡両
怴抸堦屗寶偰

| 壙奿 | 3,390枩 | 娫庢傝 | 3俴俢俲 |
|---|---|---|---|
| 岎捠 | 嬤揝戝嶃慄 / 朄慞帥墂 搆曕5暘 俰俼娭惣杮慄 / 巙婭墂 搆曕14暘 |
||
| 強嵼抧 | 戝嶃晎攼尨巗朄慞帥俁挌栚 | ||
| 抸擭寧 | 2024擭9寧(怴抸) | ||
| 寶暔柺愊 | 86.74m² | ||
| 搚抧柺愊 | 84.64m² | ||
撿岦偒丄奜暻僒僀僨傿儞僌丄僗働儖僩儞僀儞僼傿儖丄僲儞儂儖儉傾儖僨僸僪丄僶僗侾捸埲忋丄慡幒2柺嵦岝丄俀係帪娫姺婥僔僗僥儉丄惍宍抧丄愝寁廧戭惈擻昡壙彂偁傝
怴抸堦屗寶偰

| 壙奿 | 3,790枩 | 娫庢傝 | 係俴俢俲 |
|---|---|---|---|
| 岎捠 | 嬤揝戝嶃慄 / 朄慞帥墂 搆曕5暘 俰俼娭惣杮慄 / 巙婭墂 搆曕14暘 |
||
| 強嵼抧 | 戝嶃晎攼尨巗朄慞帥俁挌栚 | ||
| 抸擭寧 | 2024擭9寧(怴抸) | ||
| 寶暔柺愊 | 92.95m² | ||
| 搚抧柺愊 | 114.48m² | ||
挀幵応俀戜暘丄撿岦偒丄奜暻僒僀僨傿儞僌丄僗働儖僩儞僀儞僼傿儖丄僲儞儂儖儉傾儖僨僸僪丄僶僗侾捸埲忋丄慡幒2柺嵦岝丄俀係帪娫姺婥僔僗僥儉丄惍宍抧丄愝寁廧戭惈擻昡壙彂偁傝
怴抸堦屗寶偰

| 壙奿 | 2,580枩 | 娫庢傝 | 係俴俢俲 |
|---|---|---|---|
| 岎捠 | 俰俼娭惣杮慄 / 攼尨墂 搆曕13暘 嬤揝摴柧帥慄 / 攼尨墂 搆曕13暘 嬤揝戝嶃慄 / 寴壓墂 搆曕21暘 |
||
| 強嵼抧 | 戝嶃晎摗堜帥巗愳杒俁挌栚 | ||
| 抸擭寧 | 2023擭9寧(抸1擭枹枮) | ||
| 寶暔柺愊 | 108.04m² | ||
| 搚抧柺愊 | 66.95m² | ||
怴抸屗寶係俴俢俲亄僇乕僗儁乕僗両尯娭僔儏乕僘僋儘乕僋傪偼偠傔丄奺晹壆戝宆廂擺丄奒抜壓丒彴壓摍乆丄廂擺僗儁乕僗偑懡偄偺偑枺椡偱偡丅妏抧偱柧傞偔捠晽傕椙偔丄俰俼攼尨墂傛傝搆曕侾俁暘偺惷偐側娐嫬偺偍壠偱偡両
怴抸堦屗寶偰

| 壙奿 | 3880枩 | 娫庢傝 | 係俢俲 |
|---|---|---|---|
| 岎捠 | 嬤揝撿戝嶃慄 / 屆巗墂 亂僶僗亃 14暘 塇塯偑媢俈挌栚 掆曕3暘 |
||
| 強嵼抧 | 戝嶃晎塇塯栰巗塇塯偑媢惣侾挌栚 | ||
| 抸擭寧 | 2023擭4寧怴抸 (抸43擭2儢寧) | ||
| 寶暔柺愊 | 100.81m² | ||
| 搚抧柺愊 | 133.38m² | ||
係俴俢俲亄俀倂俬俠亄儘僼僩亄僇乕僗儁乕僗俀戜両晘抧柺愊栺係侽捸両妛峑傕偍攦偄暔傕搆曕寳撪両懢梲岝僷僱儖愝抲両
怴抸堦屗寶偰

| 壙奿 | 3,680枩 | 娫庢傝 | 俁俴俢俲 |
|---|---|---|---|
| 岎捠 | 愹杒崅懍揝摴 / 愹働媢墂 搆曕15暘 | ||
| 強嵼抧 | 戝嶃晎嶄巗撿嬫媨嶳戜侾挌 | ||
| 抸擭寧 | 2023擭7寧怴抸 | ||
| 寶暔柺愊 | 99.36m² | ||
| 搚抧柺愊 | 133.59m² | ||
俁俴俢俲亄彂嵵亄忯僐乕僫乕亄儘僼僩亄僇乕僗儁乕僗怴抸屗寶偰両儕價儞僌偼奐曻姶堨傟傞愜忋揤堜両愹杒崅懍揝摴丂愹儢媢墂傑偱搆曕侾俆暘両妛峑嬫搆曕寳撪両偍攦偄暔傕嬤偔巕堢偰偟傗偡偄娐嫬偱偡丅係嬫夋斕攧両
怴抸堦屗寶偰

| 壙奿 | 2,980枩 | 娫庢傝 | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 岎捠 | 俰俼娭惣杮慄 / 攼尨墂 搆曕11暘 嬤揝摴柧帥慄 / 攼尨墂 搆曕11暘 嬤揝戝嶃慄 / 寴壓墂 搆曕19暘 |
||
| 強嵼抧 | 戝嶃晎攼尨巗戝惓俁挌栚 | ||
| 抸擭寧 | 2022擭11寧 | ||
| 寶暔柺愊 | 90.40m² | ||
| 搚抧柺愊 | 88.67m² | ||
怴抸屗寶俁俴俢俲亄僇乕僗儁乕僗俀戜丂暔審偼惷偐側娐嫬偱搆曕俁乣係暘偵曐堢強傗岞墍偑偁傝彫偝側偍巕條偺偄傞偛壠掚傕埨怱偱偡丅傑偨僗乕僷乕丄栻嬊丄梄曋嬊摍傕搆曕寳撪偵偁傝惗妶曋棙側棫抧偺暔審偱偡丅
拞屆堦屗寶偰

| 壙奿 | 1,580枩 | 娫庢傝 | 4SLDK |
|---|---|---|---|
| 岎捠 | 俰俼娭惣杮慄 / 攼尨墂 搆曕12暘 嬤揝摴柧帥慄 / 攼尨墂 搆曕13暘 嬤揝戝嶃慄 / 寴壓墂 搆曕17暘 |
||
| 強嵼抧 | 戝嶃晎攼尨巗戝惓俁挌栚 | ||
| 抸擭寧 | 1987擭7寧(抸36擭) | ||
| 寶暔柺愊 | 95.51m² | ||
| 搚抧柺愊 | 70.80m² | ||
係俽俴俢俲儕僼僅乕儉嵪懄擖嫃壜両尰抧偼惷偐側娐嫬偱搆曕侾乣俀暘埲撪偵岞墍丒曐堢強偑偁傝彫偝側偍巕條偺偄傞偛壠掚偱傕埨怱偱偡丅傑偨僗乕僷乕丄栻嬊丄梄曋嬊傕搆曕俇乣俈暘埲撪偵偁傝惗妶曋棙側棫抧偺暔審偱偡両
拞屆堦屗寶偰

| 壙奿 | 600枩 | 娫庢傝 | 係俢俲 |
|---|---|---|---|
| 岎捠 | 嬤揝戝嶃慄 / 壨撪崙暘墂 搆曕30暘 俰俼娭惣杮慄 / 壨撪寴忋墂 搆曕22暘 |
||
| 強嵼抧 | 戝嶃晎攼尨巗崙暘搶忦挰 | ||
| 抸擭寧 | 1978擭11寧 (抸43擭2儢寧) | ||
| 寶暔柺愊 | 64.04m² | ||
| 搚抧柺愊 | 144.6m² | ||
搚抧桳岠柺愊栺俁侽捸両係俢俲亄挀幵僗儁乕僗俀乣俁戜壜両惷偐側娐嫬偺柧傞偄偍壠偱偡両廂塿暔審傗寶懼梡抧偲偟偰傕偛専摙壓偝偄両偍婥寉偵偍栤偄崌傢偣偔偩偝偄両 挀幵応俀戜暘丄慡幒2柺嵦岝丄慜柺搹柍
拞屆儅儞僔儑儞

| 壙奿 | 1,480枩 | 娫庢傝 | 侾俲 |
|---|---|---|---|
| 岎捠 | 抧壓揝塆娵慄 / 娵懢挰墂 搆曕8暘 抧壓揝搶惣慄 / 塆娵屼抮墂 搆曕8暘 抧壓揝搶惣慄 / 擇忦忛慜墂 搆曕10暘 |
||
| 強嵼抧 | 嫗搒晎嫗搒巗拞嫗嬫擇忦捠惣摯堾搶擖惓峴帥挰 | ||
| 抸擭寧 | 2011擭2寧 (抸9擭4儢寧) | ||
| 愱桳柺愊 | 24.42m² | ||
廂塿偵傕嫃廧梡偵傕嵟揔丂俫俀俁擭偺抸愺暔審両塆娵慄丒搶惣慄俀楬慄搆曕寳両僐儞價僯丒僗乕僷乕偑搆曕寳偵懡悢偺岲棫抧両巊偄彑庤偺椙偄俁揰僙僷儗乕僩丒埨怱僆乕僩儘僢僋丒俬俫僋僢僉儞僌僸乕僞乕側偳愝旛廩幚両
怴抸堦屗寶偰

| 壙奿 | 2,598枩 | 娫庢傝 | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 岎捠 | 俰俼偍偍偝偐搶慄 / 堖悹壛旤杒墂 搆曕10暘 嬤揝戝嶃慄 / 栱搧墂 搆曕14暘 嬤揝戝嶃慄 / 挿悾墂 搆曕17暘 |
||
| 強嵼抧 | 戝嶃晎搶戝嶃巗堖悹係挌栚 | ||
| 抸擭寧 | 2021擭6寧怴抸 | ||
| 寶暔柺愊 | 92.73m² | ||
| 搚抧柺愊 | 93.77m² | ||
怴抸屗寶暘忳奐巒両堖悹係挌栚慡俁嬫夋丂丒係俴俢俲亄僈儗乕僕俀戜壜両梒曐墍摍丄嫵堢巤愝傗僗乕僷乕丄僐儞價僯摍傕搆曕悢暘寳撪偵偁傝惗妶曋棙側棫抧偱偡丅偍婥寉偵偍栤崌偣壓偝偄両
搚抧

| 壙奿 | 1,280枩 | 嵟揔梡搑 | 廧戭梡抧 |
|---|---|---|---|
| 岎捠 | 俰俼偍偍偝偐搶慄 / 堖悹壛旤杒墂 搆曕10暘 嬤揝戝嶃慄 / 栱搧墂 搆曕14暘 嬤揝戝嶃慄 / 挿悾墂 搆曕17暘 |
||
| 強嵼抧 | 戝嶃晎搶戝嶃巗堖悹係挌栚 | ||
| 搚抧柺愊 | 100.97m² | ||
| 捸悢 | 30.54捸 | ||
| 捸扨壙 | 41.91枩墌 | ||
戞俀婜俉嬫夋 暘忳奐巒両帺桼愝寁両慜柺摴楬栺4.7倣両尰抧偼梒曐偙偳傕墍丄彫妛峑丄僗乕僷乕丄昦堾摍偑搆曕侾暘乣俆暘埲撪偵偁傝惗妶曋棙偱惷偐側棫抧偱偡両
怴抸堦屗寶偰

| 壙奿 | 3,260枩 | 娫庢傝 | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 岎捠 | 俰俼偍偍偝偐搶慄 / 堖悹壛旤杒墂 搆曕10暘 嬤揝戝嶃慄 / 栱搧墂 搆曕14暘 嬤揝戝嶃慄 / 挿悾墂 搆曕17暘 |
||
| 強嵼抧 | 戝嶃晎搶戝嶃巗堖悹係挌栚 | ||
| 抸擭寧 | 2021擭11寧怴抸 | ||
| 寶暔柺愊 | 104.74m² | ||
| 搚抧柺愊 | 100.75m² | ||
慡俉嬫夋岲昡暘忳拞両壠懓偑廤偆俀俀挓偺俀奒俴俢俲偼揤堜崅俁丏俆倣偺岡攝揤堜傗丄奐曻姶偺偁傞僆乕僾儞僉僢僠儞丄僷儞僩儕乕傪愝抲偟丄柧傞偔巊偄彑庤偺椙偄娫庢傝偲側偭偰偄傑偡丅偍婥寉偵偍栤偄崌傢偣壓偝偄丅
搚抧

| 壙奿 | 1,680枩 | 嵟揔梡搑 | 廧戭梡抧 |
|---|---|---|---|
| 岎捠 | 俰俼偍偍偝偐搶慄 / 堖悹壛旤杒墂 搆曕10暘 嬤揝戝嶃慄 / 栱搧墂 搆曕14暘 嬤揝戝嶃慄 / 挿悾墂 搆曕17暘 |
||
| 強嵼抧 | 戝嶃晎搶戝嶃巗堖悹係挌栚 | ||
| 搚抧柺愊 | 100.82m² | ||
| 捸悢 | 30.49捸 | ||
| 捸扨壙 | 55.09枩墌 | ||
戞俀婜俉嬫夋丂岲昡暘忳拞両帺桼愝寁両慜柺摴楬栺4.7倣両尰抧偼梒曐偙偳傕墍丄彫妛峑丄僗乕僷乕丄昦堾摍偑搆曕侾暘乣俆暘埲撪偵偁傝惗妶曋棙偱惷偐側棫抧偱偡両
搚抧

| 壙奿 | 1,780枩 | 嵟揔梡搑 | 廧戭梡抧 |
|---|---|---|---|
| 岎捠 | 俰俼偍偍偝偐搶慄 / 堖悹壛旤杒墂 搆曕10暘 嬤揝戝嶃慄 / 栱搧墂 搆曕14暘 嬤揝戝嶃慄 / 挿悾墂 搆曕17暘 |
||
| 強嵼抧 | 戝嶃晎搶戝嶃巗堖悹係挌栚 | ||
| 搚抧柺愊 | 98.53m² | ||
| 捸悢 | 29.80捸 | ||
| 捸扨壙 | 59.73枩墌 | ||
戞俀婜俉嬫夋 暘忳奐巒両帺桼愝寁両慜柺摴楬栺4.7倣両尰抧偼梒曐偙偳傕墍丄彫妛峑丄僗乕僷乕丄昦堾摍偑搆曕侾暘乣俆暘埲撪偵偁傝惗妶曋棙偱惷偐側棫抧偱偡両
拞屆屗寶

| 壙奿 | 2,285枩 | 娫庢傝 | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 岎捠 | 抧壓揝扟挰慄 / 敧旜撿墂 搆曕22暘 | ||
| 丂 | 俰俼娭惣杮慄 / 巙婭墂 搆曕29暘 | ||
| 強嵼抧 | 戝嶃晎敧旜巗懢揷怴挰俈挌栚 | ||
| 抸擭寧 | 2009擭3寧(抸11擭1儢寧) | ||
| 寶暔柺愊 | 82.62m² | ||
| 搚抧柺愊 | 82.82m² | ||
懢梲岝僷僱儖晅徣僄僱廧戭丄撿岦偒偱柧傞偄暯惉21擭抸偺戝曄鉟楉側堦屗寶偱偡丅僇僂儞僞乕僉僢僠儞晅偒偺儕價儞僌偼峀乆18挓偱丄備偭偨傝偲壠懓抍烺偑偱偒傑偡丅僈儗乕僕俀戜偁傝丱丱偍婥寉偵偍栤崌偣壓偝偄両
怴抸堦屗寶偰

| 壙奿 | 3,030枩 | 娫庢傝 | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 岎捠 | 俰俼偍偍偝偐搶慄 / 堖悹壛旤杒墂 搆曕10暘 嬤揝戝嶃慄 / 栱搧墂 搆曕14暘 嬤揝戝嶃慄 / 挿悾墂 搆曕17暘 |
||
| 強嵼抧 | 戝嶃晎搶戝嶃巗堖悹係挌栚 | ||
| 抸擭寧 | 2021擭5寧怴抸 | ||
| 寶暔柺愊 | 101.02m² | ||
| 搚抧柺愊 | 100.94m² | ||
僆乕儖揹壔廧戭丒慡幒LED徠柧晅偒両俴俷倂亅俤僈儔僗丒敪朅僂儗僞儞悂晅抐擬嵽偱搤偼抔偐偔壞偼椓偟偄壠両恖婥偺愝旛傕昗弨憰旛乮戭攝BOX丒尯娭僇乕僪僉乕乯両俀侾挓偺LDK丄戝宆僶儖僐僯乕偑備偲傝偁傞娫庢傝偵側偭偰傑偡両曢傜偟偰偐傜傕埨怱乮侾侽擭娫廧戭愝旛曐徹僒乕價僗晅偒乯両
搚抧

| 壙奿 | 1,280枩 | 嵟揔梡搑 | 廧戭梡抧 |
|---|---|---|---|
| 岎捠 | 俰俼偍偍偝偐搶慄 / 堖悹壛旤杒墂 搆曕10暘 嬤揝戝嶃慄 / 栱搧墂 搆曕14暘 嬤揝戝嶃慄 / 挿悾墂 搆曕17暘 |
||
| 強嵼抧 | 戝嶃晎搶戝嶃巗堖悹係挌栚 | ||
| 搚抧柺愊 | 97.42m² | ||
| 捸悢 | 29.46捸 | ||
| 捸扨壙 | 43.44枩墌 | ||
戞堦婜俆嬫夋暘忳奐巒両娫岥俈丏俈倣埲忋丄搚抧栺俁侽捸晅偺帺桼愝寁両俀戜挀幵僾儔儞傕壜擻両搚抧壙奿侾俀俉侽枩両墂嬤俀増慄棙梡壜両尰抧偼梒曐偙偳傕墍丄彫妛峑丄僗乕僷乕丄昦堾摍偑搆曕侾暘乣俆暘埲撪偵偁傝惗妶曋棙偱惷偐側棫抧偱偡両
搚抧

| 壙奿 | 1,430枩 | 嵟揔梡搑 | 廧戭梡抧 |
|---|---|---|---|
| 岎捠 | 俰俼偍偍偝偐搶慄 / 堖悹壛旤杒墂 搆曕10暘 嬤揝戝嶃慄 / 栱搧墂 搆曕14暘 嬤揝戝嶃慄 / 挿悾墂 搆曕17暘 |
||
| 強嵼抧 | 戝嶃晎搶戝嶃巗堖悹係挌栚 | ||
| 搚抧柺愊 | 100.94m² | ||
| 捸悢 | 30.53捸 | ||
| 捸扨壙 | 46.84枩墌 | ||
戞堦婜俆嬫夋暘忳奐巒両帺桼愝寁両慜柺摴楬栺4.9倣両搚抧壙奿侾係俁侽枩両尰抧偼梒曐偙偳傕墍丄彫妛峑丄僗乕僷乕丄昦堾摍偑搆曕侾暘乣俆暘埲撪偵偁傝惗妶曋棙偱惷偐側棫抧偱偡両娫岥俈丏俈倣埲忋丄搚抧俁侽捸晅偱偡両
搚抧

| 壙奿 | 1,580枩 | 嵟揔梡搑 | 廧戭梡抧 |
|---|---|---|---|
| 岎捠 | 俰俼偍偍偝偐搶慄 / 堖悹壛旤杒墂 搆曕10暘 嬤揝戝嶃慄 / 栱搧墂 搆曕14暘 嬤揝戝嶃慄 / 挿悾墂 搆曕17暘 |
||
| 強嵼抧 | 戝嶃晎搶戝嶃巗堖悹係挌栚 | ||
| 搚抧柺愊 | 100.21m² | ||
| 捸悢 | 30.31捸 | ||
| 捸扨壙 | 52.13枩墌 | ||
妏抧嬫夋両帺桼愝寁両丒搚抧栺俁侽捸偺備偲傝偺偁傞奨暲傒両丒尰抧偼梒曐偙偳傕墍丄彫妛峑丄僗乕僷乕丄昦堾摍偑搆曕侾暘乣俆暘埲撪偵偁傝惗妶曋棙偱惷偐側棫抧偱偡両
怴抸堦屗寶

| 壙奿 | 2,680枩 | 娫庢傝 | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 岎捠 | 嬤揝撿戝嶃慄乽宐変僲憫乿墂偐傜僶僗偱13暘乽惣懡帯堜乿僶僗掆偱壓幵偐傜搆曕1暘 | ||
| 丂 | 撿奀崅栰慄乽杒栰揷乿墂偐傜僶僗偱26暘乽惣懡帯堜乿僶僗掆偱壓幵偐傜搆曕1暘 | ||
| 強嵼抧 | 戝嶃晎嶄巗旤尨嬫懡帯堜 | ||
| 抸擭寧 | 2020擭8寧怴抸 | ||
| 寶暔柺愊 | 105.15m² | ||
| 搚抧柺愊 | 100.01m² | ||
寶抸忦審憡択壜両怴偟偄奨乽嵤傝僞僂儞丂嶄巗旤尨嬫懡帯堜乿巐婫愜乆偺嵤傝偵曪傑傞椙幙側娐嫬丅暘忳戭抧撪摴楬偍巕條傕尦婥偵梀傋傞傎偳偺峀乆5.7m丅偍婥寉偵偍栤崌偣壓偝偄丅
搚抧

| 壙奿 | 1,200枩墌 | 娫庢傝 | 廧戭梡抧 |
|---|---|---|---|
| 岎捠 | 嬤揝撿戝嶃慄乽宐変僲憫乿墂偐傜僶僗偱13暘乽惣懡帯堜乿僶僗掆偱壓幵偐傜搆曕1暘 | ||
| 丂 | 撿奀崅栰慄乽杒栰揷乿墂偐傜僶僗偱26暘乽惣懡帯堜乿僶僗掆偱壓幵偐傜搆曕1暘 | ||
| 強嵼抧 | 戝嶃晎嶄巗旤尨嬫懡帯堜 | ||
| 搚抧柺愊 | 100.01m² | ||
| 捸悢 | 30.25捸 | ||
| 捸扨壙 | 39.67枩墌 | ||
寶抸忦審憡択壜両怴偟偄奨乽嵤傝僞僂儞丂嶄巗旤尨嬫懡帯堜乿巐婫愜乆偺嵤傝偵曪傑傞椙幙側娐嫬丅暘忳戭抧撪摴楬偍巕條傕尦婥偵梀傋傞傎偳偺峀乆5.7m丅偍婥寉偵偍栤崌偣壓偝偄丅
怴抸堦屗寶偰

| 壙奿 | 2,600枩 | 娫庢傝 | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 岎捠 | 俰俼偍偍偝偐搶慄 / 堖悹壛旤杒墂 搆曕10暘 嬤揝戝嶃慄 / 栱搧墂 搆曕14暘 嬤揝戝嶃慄 / 挿悾墂 搆曕17暘 |
||
| 強嵼抧 | 戝嶃晎搶戝嶃巗堖悹係挌栚 | ||
| 抸擭寧 | 2020擭12寧怴抸 | ||
| 寶暔柺愊 | 94.40m² | ||
| 搚抧柺愊 | 100.88m² | ||
怴抸屗寶丒僆乕儖揹壔廧戭丂俁俴俢俲亄僈儗乕僕俀戜晅両搚抧壙奿侾侽俉侽枩両尰抧偼偙偳傕墍丄彫妛峑丄僗乕僷乕丄昦堾摍偑搆曕侾暘乣俆暘埲撪偵偁傝惗妶曋棙偱惷偐側棫抧両慡嬫夋娫岥俈丏俈倣埲忋丄搚抧栺俁侽捸晅両
